esp: ethernet
以太网
先参考别人优秀的文章:以太网基础知识
以太网帧结构
1 | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
- Destiniation MAC Address:目标MAC地址,即接收方的AMC地址
- Source MAC Address:源MAC地址,即发送方的MAC地址
- EtherType:以太网类型,表示帧中数据的协议类型
- Data:数据部分,表示携带上层协议的数据
- CRC Checksum:帧校验序列,用于错误检测的CRC校验值
抓包分析
ESP32 以太网
接线图
ESP32管脚定义(部分):
名称 | 序号 | 类型 | 功能 | RMII |
---|---|---|---|---|
IO25 | 10 | I/O | EMAC_RXD0 | RX0 |
IO26 | 11 | I/O | EMAC_RXD1 | RX1 |
IO27 | 12 | I/O | EMAC_RX_DV | CRS_DV |
IO14 | 13 | I/O | EMAC_TXD2 | |
IO12 | 14 | I/O | EMAC_TXD3 | |
IO13 | 16 | I/O | EMAC_RX_ER | |
IO15 | 23 | I/O | EMAC_RXD3 | |
IO0 | 25 | I/O | EMAC_TX_CLK | |
IO4 | 26 | I/O | EMAC_TX_ER | |
IO16 | 27 | I/O | EMAC_CLK_OUT | |
IO17 | 28 | I/O | EMAC_CLK_OUT_180 | |
IO5 | 29 | I/O | MAC_RX_CLK | |
IO19 | 31 | I/O | EMAC_TXD0 | TX0 |
IO21 | 33 | I/O | EMAC_TX_EN | TX_EN |
TXD0 | 35 | I/O | EMAC_RXD2 | |
IO22 | 36 | I/O | EMAC_TXD1 | TX1 |
·