Matter: Cluster and DeviceType Table
以下是 Matter v1.4 中所有标准 Cluster 的完整列表,包含 十进制/十六进制 ID 和核心功能说明。这些 Cluster 分为 必选 和 可选 两类,适用于不同设备类型。
Cluster Table
核心必选 Cluster(Root Node Endpoint 0 必须实现)
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
Basic Information | 40 | 0x0028 | 设备基础信息(厂商ID、固件版本、序列号等) |
Access Control | 31 | 0x001F | 管理访问权限(用户权限、ACL 列表) |
General Commissioning | 48 | 0x0030 | 配网流程控制(网络扫描、加入网络、超时设置) |
Network Commissioning | 49 | 0x0031 | 网络配置(Wi-Fi/Thread 连接、信道选择) |
General Diagnostic | 51 | 0x0033 | |
Administrator Commissioning | 60 | 0x003C | 管理员配网(设备重置、重新配网) |
Node Operational Credentials | 62 | 0x003E | 安全凭证管理(根证书、操作证书) |
Group Key Management | 63 | 0x003F | 组密钥管理(群组通信加密) |
Localization Configuration | 43 | 0x002B | 本地化配置(语言、时区) |
Time Sync | 56 | 0x0038 | 时间同步(UTC 时间、时区) |
Descriptor | 29 | 0x001D | 端点功能描述(设备类型、支持的Cluster列表) |
来源于:Matter-1.4-Device-Library-Specification.pdf 第2.1节 Root Node 的 Cluster Requirements
通用功能 Cluster(根据设备类型选择实现)
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
On/Off | 6 | 0x0006 | 开关控制(如灯、插座) |
Level Control | 8 | 0x0008 | 亮度/级别控制(调光灯、风扇速度) |
Color Control | 768 | 0x0300 | 颜色控制(RGB 灯、色温调节) |
Thermostat | 513 | 0x0201 | 温控器(温度设定、模式切换) |
Door Lock | 257 | 0x0101 | 门锁控制(锁定/解锁、用户密码管理) |
Window Covering | 258 | 0x0102 | 窗帘控制(升降、位置调节) |
Power Source | 47 | 0x002F | 电源管理(电池电量、充电状态) |
Occupancy Sensing | 1030 | 0x0406 | 人体/环境感应(移动检测、光照度) |
设备专用 Cluster
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
Illuminance Measurement | 1024 | 0x0400 | 光照度传感器(单位:lux) |
Temperature Measurement | 1025 | 0x0401 | 温度传感器(单位:℃) |
Pressure Measurement | 1026 | 0x0402 | 压力传感器(单位:kPa) |
Flow Measurement | 1027 | 0x0403 | 流量传感器(单位:m³/h) |
Relative Humidity | 1028 | 0x0404 | 湿度传感器(单位:%) |
Carbon Dioxide Measurement | 1034 | 0x040A | CO₂浓度检测(单位:ppm) |
Smoke CO Alarm | 1285 | 0x0505 | 烟雾/CO报警器(报警状态、自检) |
网络与安全 Cluster
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
Ethernet Network Diagnostics | 55 | 0x0037 | 以太网诊断(连接状态、错误统计) |
Wi-Fi Network Diagnostics | 54 | 0x0036 | Wi-Fi诊断(信号强度、信道干扰) |
Thread Network Diagnostics | 53 | 0x0035 | Thread网络诊断(PAN ID、路由表) |
Software Diagnostics | 52 | 0x0034 | 软件诊断(崩溃日志、内存使用) |
General Diagnostics | 51 | 0x0033 | 硬件诊断(温度、电压、运行状态) |
用户交互 Cluster
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
User Label | 65 | 0x0041 | 用户标签(自定义设备名称) |
Fixed Label | 64 | 0x0040 | 固定标签(预置的设备标识,如“卧室灯”) |
Mode Select | 85 | 0x0055 | 模式选择(如风扇的“自然风/睡眠模式”) |
Account Login | 1294 | 0x050E | 账户登录(用户身份验证) |
其他重要 Cluster
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
Bridged Device Basic Information | 57 | 0x0039 | 桥接设备基础信息(用于网关设备) |
Ota Software Update Provider | 62 | 0x003E | 固件升级(OTA 更新服务端) |
Ota Software Update Requestor | 61 | 0x003D | 固件升级请求(客户端发起更新) |
Wake on LAN | 1283 | 0x0503 | 网络唤醒(通过以太网唤醒设备) |
厂商自定义 Cluster
Cluster 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
Vendor-Specific | 0xFC00~0xFFFE | 自定义范围 | 厂商自定义功能(需向 CSA 申请 ID 范围) |
DeviceType Table
lighting(灯类)
Device 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
On/Off Light | 256 | 0x0100 | 开关灯 |
Dimmable Light | 257 | 0x0101 | 调光灯 |
Color Temperature Light | 268 | 0x010C | 色温灯 |
Extended Color Light | 269 | 0x010D | 扩展灯 |
插头/插座和其他执行器
Device 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
On/Off Plug-in Unit | 266 | 0x010A | 带开关的插头单元 |
其他设备类型
Device 名称 | 十进制 ID | 十六进制 ID | 说明 |
---|---|---|---|
Root Node | 22 | 0x0016 | root node endpoint,对于任何一个Matter设备,Root Node都作为root endpoint 0。另外对于Endpoint Composition,Root Node endpoint 下Descriptor cluster 的 PartsList attribute 应该包含所有其他endpoint。 |
Bridged Node | 19 | 0x0013 | Bridged Node root endpoint,一般都为Aggregator设备的Descriptor Cluster 的 PartsList Attribute。另外对于Endpoint Composition,Bridged Node支持两种composition pattern:Separate Endpoint 和 One Endpoint。 |
Aggregator | 14 | 0x000E | 聚合类型,一般用于Matter Bridge网关设备 |
Separate Endpoint(单独的端点)
所有应用程序设备类型均在单独的端点上支持,而不是在桥接节点端点(Bridged Node Endpoint)上支持。桥接的节点端点的描述符群集零件列表(即Descriptor Cluster下 PartsList Attribute)应指示代表桥接设备功能的所有端点的列表,包括支持应用程序设备类型的端点,即系统模型规范中定义的全家庭模式。
One Endpoint
同一终端节点支持桥接节点和一个或多个应用程序设备类型(遵循应用程序设备类型规则)。端点组合应符合应用程序设备类型定义。
对于Matter Bridge的核心概念需要参考:Matter-1.4-Core-Specification-1.pdf 第9.12节